Descubre las mejores cuotas de apuestas en la Champions League si vas a apostar online.
Bet365 es una casa de apuestas con amplísima experiencia y muy bien conocida. Destacan por ofrecer una fantástica cobertura de deportes y cuotas suficientemente generosas.
➡️ Ver mejores casas de apuestas en fútbol.
Así es como se han distribuido los resultados en las últimas 5 temporadas
Año | Victoria local | Empate | Victoria visitante |
---|---|---|---|
2023/2024 | 46,40 % | 23,20 % | 30,40 % |
2022/2023 | 48,80 % | 20,80 % | 30,40 % |
2021/2022 | 44,80 % | 20,80 % | 34,40 % |
2020/2021 | 40,80 % | 19,20 % | 40,00 % |
2019/2020 | 42,86 % | 19,33 % | 37,82 % |
En las competiciones importantes, como la Champions League, la experiencia de los equipos ante la presión es muy importante. Por ello, antes de hacer apuestas en la Champions League, especialmente cuando llega el momento de la verdad, en las eliminatorias, merece la pena echar un vistazo a la lista de clubes ganadores del título con anterioridad.
Club (Títulos) | Años |
---|---|
Real Madrid (15) | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 |
A.C. Milán (7) | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
F.C. Bayern (6) | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 |
Liverpool (6) | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
F.C. Barcelona (5) | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
A.F.C. Ajax (4) | 1971, 1972, 1973, 1995 |
Inter de Milán (3) | 1964, 1965, 2010 |
Manchester United (3) | 1968, 1999, 2008 |
Juventus (2) | 1985, 1996 |
S.L. Benfica (2) | 1961, 1962 |
Chelsea (2) | 2012, 2021 |
Nottingham Forest (2) | 1979, 1980 |
F.C. Porto (2) | 1987, 2004 |
Celtic F.C. (1) | 1967 |
Hamburgo (1) | 1983 |
Steaua Bucarest (1) | 1986 |
Olimpique de Marsella (1) | 1993 |
Borussia Dortmund (1) | 1997 |
Feyenord (1) | 1970 |
Aston Villa (1) | 1982 |
PSV Eindhoven (1) | 1988 |
Estrella Roja (1) | 1991 |
Manchester City (1) | 2023 |
Las cuotas son los números con dos decimales que aparecen al lado de cada apuesta. Por ejemplo: Real Madrid 2.00 - Empate 3.00 - Inter de Milán 3.00 significa que si apuestas por el Madrid, multiplicarás por 2.00 el valor del dinero en caso de acertar, mientras que si lo haces por el Inter, lo multiplicarías por 3.00.
➡️ Saber más sobre cómo funcionan las cuotas en las apuestas deportivas.
Pronósticos de la Champions League publicados en BettingGuide.