Los goles asiáticos se pueden utilizar en apuestas con hándicap asiático o apuestas del tipo más / menos (under /over) o totales. En esta página, te explicamos cómo funcionan para cada uno de los casos.
Los goles asiáticos en las apuestas son los goles ficticios que se dan como ventaja o desventaja a uno de los equipos participantes en un juego, para modificar sus cuotas y que así haya más opciones diferentes para apostar en ese juego.
La gran particularidad de los goles asiáticos es que pueden no ser goles enteros, sino que pueden ser o bien 0,25 goles o bien 0,75 goles.
El significado de algo así es que si se toman 0,25, la apuesta se divide en dos. La mitad irá a 0 goles y la otra mitad a 0,5 goles. De la misma manera, si se toman 0,75 goles, la apuesta de dividirá en una mitad a 0,5 goles y la otra mitad a 1 gol.
Los goles asiáticos se pueden aplicar a:
Goles asiáticos | Descripción | Resultado del partido | Resultado de la apuesta |
---|---|---|---|
0 | Empate devuelve la apuesta | Empate | Devolución |
+0.5 | El equipo necesita no perder | Victoria o empate | Gana la apuesta |
-0.5 | El equipo necesita ganar | Victoria | Gana la apuesta |
+1 | El equipo puede perder por 1 gol y aún así recuperar la apuesta | Derrota por 1 gol | Devolución |
+1.5 | El equipo necesita no perder por 2 goles o más | Derrota por 1 gol | Gana la apuesta |
-1.5 | El equipo necesita ganar por 2 goles o más | Victoria por 2 goles o más | Gana la apuesta |
Si con esto no te ha quedado claro, te invitamos a leer nuestro artículo sobre qué es el hándicap asiático donde podrás ver ejemplos de su aplicación.
Goles asiáticos | Descripción | Total de goles del partido | Resultado de la apuesta |
---|---|---|---|
Menos de 2.5 | Menos de 3 goles en el partido | 0-2 goles | Gana la apuesta |
Más de 2.5 | Más de 2 goles en el partido | 3 o más goles | Gana la apuesta |
Menos de 2.75 | Si hay 3 goles, se devuelve la mitad de la apuesta | 3 goles | Media devolución |
Más de 2.75 goles | Si hay 3 goles, se gana la mitad de la apuesta | 3 goles | Media ganancia |
Menos de 3 | Menos de 3 goles en el partido | 0-2 goles | Gana la apuesta |
Más de 3 | Más de 3 goles en el partido | 4 o más goles | Gana la apuesta |
Más o menos de 3 | Más de 3 goles en el partido | 3 goles | Devolución de la apuesta |
Puedes ver más ejemplos sobre hándicaps asiáticos específicos en:
Los artículos marcados con el equipo BettinGuide como autor son aquellos en los que varios de nuestros editores especializados en diferentes mercados han colaborado y puesto sus conocimientos en común.
Para ciertos contenidos, consideramos que la conjunción de diferentes puntos de vista y experiencias pueden aportar más que lo que lo haría un solo autor.