¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los casinos más populares en el país? En BettingGuide Colombia, hemos investigado qué casinos online tienen más búsquedas, cuáles tienen más tráfico y cuáles son los más seguidos en las redes sociales.
Casino | Volumen de búsquedas | Tráfico total | Seguidores en Facebook | Seguidores en Instagram | Seguidores en YouTube | Total seguidores en redes |
---|---|---|---|---|---|---|
Betplay | 3200000 | 4064744 | 519000 | 168000 | 0 | 687000 |
Wplay | 1050000 | 1274876 | 237000 | 169000 | 22000 | 428000 |
Rushbet | 219000 | 307770 | 23000 | 16900 | 7003 | 46903 |
Betsson | 120000 | 182707 | 149000 | 70200 | 7460 | 226660 |
Bwin | 74000 | 62942 | 6300 | 7465 | 0 | 13765 |
Codere | 35000 | 48981 | 101000 | 21700 | 2710 | 125410 |
Fullreto | 29000 | 14429 | 1700 | 3094 | 0 | 4794 |
Yajuego | 21000 | 215421 | 58000 | 305 | 0 | 58305 |
Luckia | 20000 | 22521 | 35000 | 5879 | 0 | 40879 |
Zamba | 18000 | 15194 | 23000 | 3276 | 1280 | 27556 |
Rivalo | 18000 | 23275 | 18000 | 7998 | 0 | 25998 |
Sportium | 17000 | 31210 | 0 | 5248 | 334 | 5582 |
Stake | 10000 | 18714 | 0 | 8146 | 0 | 8146 |
Wonderbet | 7800 | 3109 | 4200 | 2177 | 11 | 6388 |
Betano | 4100 | 1336 | 71 | 111 | 59 | 241 |
Conclusión: Existe una brecha significativa entre Betplay y sus competidores, lo que indica un alto interés y posicionamiento en el mercado.
Hemos hecho la estimación del tráfico utilizando ahrefs, una herramienta que considera el volumen de búsqueda de diferentes palabras clave (por ejemplo "casino online" o "casa de apuestas") y la posición en Google para estimar el tráfico que recibe gracias a dicha palabra clave.
Casino | Tráfico web |
---|---|
Betplay | 4064744 |
Wplay | 1274876 |
Rushbet | 307770 |
Yajuego | 215421 |
Betsson | 182707 |
Toma en cuenta que el tráfico web puede ser superior al volúmen de búsquedas porque el volumen de búsquedas se refiere solo a las búsquedas del nombre del casino y un usuario puede llegar a dicho casino buscando muchas cosas diferentes (como juegos, métodos de pago disponibles, bonos, etc.).
Volumen de búsquedas vs tráfico web de los casinos online en Colombia
También hemos comprobado el número de seguidores en redes sociales de cada operador para Facebook, Instagram y Youtube.
Casino | Total seguidores en redes |
---|---|
Betplay | 687000 |
Wplay | 428000 |
Betsson | 226660 |
Codere | 125410 |
Ya juego | 58305 |
Casino | Seguidores en Facebook |
---|---|
Betplay | 519000 |
Wplay | 237000 |
Betsson | 149000 |
Codere | 101000 |
Ya juego | 58000 |
Casino | Seguidores en Instagram |
---|---|
Wplay | 169000 |
Betplay | 168000 |
Betsson | 70200 |
Codere | 21700 |
Rushbet | 16900 |
Casino | Seguidores en YouTube |
---|---|
Wplay | 22000 |
Betsson | 7460 |
Rushbet | 7003 |
Codere | 2710 |
Zamba | 1280 |
Comparación de seguidores en redes sociales de los casinos de Colombia
Los casinos más populares de Colombia son Betplay, Wplay, Betsson, Rushbet y Codere.
Casino | Puntaje de Popularidad |
---|---|
Betplay | 0.9595 |
Wplay | 0.4132 |
Betsson | 0.1027 |
Rushbet | 0.0819 |
Codere | 0.04 |
Ya juego | 0.0329 |
Bwin | 0.0199 |
Luckia | 0.0129 |
Zamba | 0.0112 |
Rivalo | 0.0111 |
Sportium | 0.0083 |
Stake | 0.0069 |
Fullreto | 0.0068 |
Wonderbet | 0.003 |
Betano | 0.0008 |
Casinos online más populares de Colombia
El índice de popularidad de los casinos online es una métrica objetiva que hemos diseñado para medir la relevancia y el impacto de cada casino en Colombia. Este indicador combina varias métricas clave que reflejan el interés y la conexión del público con los casinos. A continuación, explicamos cómo lo hemos calculado:
Los artículos marcados con el equipo BettinGuide como autor son aquellos en los que varios de nuestros editores especializados en diferentes mercados han colaborado y puesto sus conocimientos en común.
Para ciertos contenidos, consideramos que la conjunción de diferentes puntos de vista y experiencias pueden aportar más que lo que lo haría un solo autor.