Descubre las mejores apuestas para la Premier League con cuotas actualizadas. Aprovecha las mejores cuotas para apostar en el fútbol inglés.
Aquí están las cuotas para los próximos partidos de la Premier League.
Las cuotas de apuestas en la Premier League no son el único factor a tomar en cuenta al apostar en esta competencia. Jugar como local o visitante, o conseguir un puesto para una competición europea en la próxima temporada, también son factores que pueden influir en el rendimiento de los equipos.
Al final de cada temporada de la Premier League, los tres equipos que terminan en las últimas posiciones de la tabla (18º, 19º y 20º lugares) descienden a la EFL Championship, que es la segunda división del fútbol inglés.
Año | Local (%) | Empate (%) | Visitante (%) |
---|---|---|---|
2023/2024 | 46.05% | 21.58% | 32.37% |
2022/2023 | 48.42% | 22.89% | 28.68% |
2021/2022 | 42.89% | 23.16% | 33.95% |
2020/2021 | 37.89% | 21.84% | 40.26% |
2019/2020 | 45.26% | 24.21% | 30.53% |
Año | Equipo Campeón |
---|---|
2023/2024 | Manchester City |
2022/2023 | Manchester City |
2021/2022 | Manchester City |
2020/2021 | Manchester City |
2019/2020 | Liverpool |
2018/2019 | Manchester City |
2017/2018 | Manchester City |
2016/2017 | Chelsea |
2015/2016 | Leicester |
2014/2015 | Chelsea |
Estas son las mejores casas de apuestas para hacer apuestas de fútbol de la Premier League desde Colombia.
Casa de apuestas | Retorno | App | |
---|---|---|---|
Betsson | 96,95% | ❌ | Consigue tu bono |
Sportium | 96,08% | Android | Consigue tu bono |
Rushbet | 95,97% | Android e iOS | Leer análisis |