2024年度の競馬有馬記念のオッズは、遊雅堂やbet365等の海外ブックメーカーで既に前売りされています。これらブックメーカーのオッズを比較し、お得に有馬記念にベットしましょう!
bet365は2024年でおすすめの有馬記念の予想オッズを提供するブックメーカーです。有馬記念をはじめとした日本競馬や海外競馬の馬券を販売しています。登録特典もたっぷりとあるので、初めから有馬記念にベットする資金を十二分にもらえる競馬ブックメーカーです!
以下に、2024年度の有馬記念(G1・芝2500m)のオッズを公開している競馬ブックメーカーをまとめました。これらの有馬記念予想オッズは、優勝馬を予測する単勝馬券です。最優良オッズを探して、ブックメーカーで有馬記念をネット購入しましょう!
※以下のオッズ情報は2024年12月16日に更新されました。オッズは常に変動するので、最新情報は各ブックメーカーで確認してください。
出走馬 | オッズ | 確率 |
---|---|---|
ドウデュース | 2.50 | 40.00% |
アーバンシック | 7.00 | 14.29% |
プログノーシス | 8.00 | 12.50% |
スタニングローズ | 13.00 | 7.69% |
ダノンデサイル | 13.00 | 7.69% |
ジャスティンパレス | 13.00 | 7.69% |
レガレイラ | 15.00 | 6.67% |
ローシャムパーク | 21 | 4.76% |
スターズオンアース | 23 | 4.35% |
シャフリヤール | 26 | 3.85% |
ベラジオオペラ | 26 | 3.85% |
ホウオウビスケッツ | 26 | 3.85% |
ショウナンラプンタ | 34 | 2.94% |
ハヤヤッコ | 41 | 2.44% |
メイショウタバル | 41 | 2.44% |
シュトルーヴェ | 51 | 1.96% |
ダノンベルーガ | 51 | 1.96% |
アラタ | 51 | 1.96% |
ニシノレヴナント | 67 | 1.49% |
カラテ | 81 | 1.23% |
ディープボンド | 101 | 0.99% |
ブローザホーン | 101 | 0.99% |
競馬ブックメーカーの中では、ドウデュースが有馬記念2024の最有力候補であることが分かります。単勝オッズは2.50となっており、最優良オッズを提供しているのは遊雅堂です。
有馬記念の前売りオッズを公開しているブックメーカーにおける、有馬記念オッズの見つけ方を以下にまとめました。前売りオッズは、英語で antepost と呼ばれており、日本語ではアンテポストまたはアンティポストと表記されることがあります。これらオッズは、ブックメーカーに慣れていないユーザーにとっては少し見つけにくい場所にあるので、是非参考にしてみてください。
遊雅堂の有馬記念前売りオッズは、「将来のレース」欄に公開されています。通常の競馬オッズとは異なるカテゴリーなので注意しましょう。
bet365の有馬記念前売りオッズは、競馬の「アンティポスト」欄に公開されています。
ワンバイベットの有馬記念前売りオッズは、「競馬アンテポスト」欄に公開されています。通常の競馬オッズとは異なるカテゴリーなので注意しましょう。
有馬記念の過去全大会における結果(優勝馬)をまとめました。性齢のデータもあるので、是非参考にしてみてください。
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | ドウデュース | 牡4 | 2:30.9 | 武豊 | 友道康夫 |
2022 | イクイノックス | 牡3 | 2:32.4 | C.ルメール | 木村哲也 |
2021 | エフフォーリア | 牡3 | 2:32.0 | 横山武史 | 鹿戸雄一 |
2020 | クロノジェネシス | 牝4 | 2:35.0 | 北村友一 | 斉藤崇史 |
2019 | リスグラシュー | 牝5 | 2:30.5 | D.レーン | 矢作芳人 |
2018 | ブラストワンピース | 牡3 | 2:32.2 | 池添謙一 | 大竹正博 |
2017 | キタサンブラック | 牡5 | 2:33.8 | 武豊 | 清水久詞 |
2016 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 2:32.6 | C.ルメール | 池江泰寿 |
2015 | ゴールドアクター | 牡4 | 2:33.0 | 吉田隼人 | 中川公成 |
2014 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 2:35.3 | 戸崎圭太 | 石坂正 |
2013 | オルフェーヴル | 牡5 | 2:32.3 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
2012 | ゴールドシップ | 牡3 | 2:31.9 | 内田博幸 | 須貝尚介 |
2011 | オルフェーヴル | 牡3 | 2:36.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
2010 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 2:32.6 | M.デムーロ | 角居勝彦 |
2009 | ドリームジャーニー | 牡5 | 2:30.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
2008 | ダイワスカーレット | 牝4 | 2:31.5 | 安藤勝己 | 松田国英 |
2007 | マツリダゴッホ | 牡4 | 2:33.6 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
2006 | ディープインパクト | 牡4 | 2:31.9 | 武豊 | 池江泰郎 |
2005 | ハーツクライ | 牡4 | 2:31.9 | C.ルメール | 橋口弘次郎 |
2004 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 2:29.5 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
2003 | シンボリクリスエス | 牡4 | 2:30.5 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
2002 | シンボリクリスエス | 牡3 | 2:32.6 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
2001 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 2:33.1 | 蛯名正義 | 小島太 |
2000 | テイエムオペラオー | 牡4 | 2:34.1 | 和田竜二 | 岩元市三 |
1999 | グラスワンダー | 牡4 | 2:37.2 | 的場均 | 尾形充弘 |
1998 | グラスワンダー | 牡3 | 2:32.1 | 的場均 | 尾形充弘 |
1997 | シルクジャスティス | 牡3 | 2:34.8 | 藤田伸二 | 大久保正陽 |
1996 | サクラローレル | 牡5 | 2:33.8 | 横山典弘 | 境勝太郎 |
1995 | マヤノトップガン | 牡3 | 2:33.6 | 田原成貴 | 坂口正大 |
1994 | ナリタブライアン | 牡3 | 2:32.2 | 南井克巳 | 大久保正陽 |
1993 | トウカイテイオー | 牡5 | 2:30.9 | 田原成貴 | 松元省一 |
1992 | メジロパーマー | 牡5 | 2:33.5 | 山田泰誠 | 大久保正陽 |
1991 | ダイユウサク | 牡6 | 2:30.6 | 熊沢重文 | 内藤繁春 |
1990 | オグリキャップ | 牡5 | 2:34.2 | 武豊 | 瀬戸口勉 |
1989 | イナリワン | 牡5 | 2:31.7 | 柴田政人 | 鈴木清 |
1988 | オグリキャップ | 牡3 | 2:33.9 | 岡部幸雄 | 瀬戸口勉 |
1987 | メジロデュレン | 牡4 | 2:33.9 | 村本善之 | 池江泰郎 |
1986 | ダイナガリバー | 牡3 | 2:34.0 | 増沢末夫 | 松山吉三郎 |
1985 | シンボリルドルフ | 牡4 | 2:33.1 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
1984 | シンボリルドルフ | 牡3 | 2:32.8 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
1983 | リードホーユー | 牡3 | 2:34.0 | 田原成貴 | 服部正利 |
1982 | ヒカリデュール | 牝5 | 2:36.7 | 河内洋 | 須貝彦三 |
1981 | アンバーシャダイ | 牡4 | 2:35.5 | 東信二 | 二本柳俊夫 |
1980 | ホウヨウボーイ | 牡5 | 2:33.7 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 |
1979 | グリーングラス | 牡6 | 2:35.4 | 大崎昭一 | 中野隆良 |
1978 | カネミノブ | 牡4 | 2:33.4 | 加賀武見 | 阿部新生 |
1977 | テンポイント | 牡4 | 2:35.4 | 鹿戸明 | 小川佐助 |
1976 | トウショウボーイ | 牡3 | 2:34.0 | 武邦彦 | 保田隆芳 |
1975 | イシノアラシ | 牡3 | 2:38.1 | 加賀武見 | 浅野武志 |
1974 | タニノチカラ | 牡5 | 2:35.9 | 田島日出雄 | 島崎宏 |
1973 | ストロングエイト | 牡4 | 2:36.4 | 中島啓之 | 奥平真治 |
1972 | イシノヒカル | 牡3 | 2:38.5 | 増沢末夫 | 浅野武志 |
1971 | トウメイ | 牝5 | 2:36.0 | 清水英次 | 坂田正行 |
1970 | スピードシンボリ | 牡7 | 2:35.7 | 野平祐二 | 野平省三 |
1969 | スピードシンボリ | 牡6 | 2:35.1 | 野平祐二 | 野平省三 |
1968 | リュウズキ | 牡4 | 2:46.2 | 森安弘明 | 矢倉玉男 |
1967 | カブトシロー | 牡5 | 2:39.7 | 大崎昭一 | 久保田彦之 |
1966 | コレヒデ | 牡4 | 2:37.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
1965 | シンザン | 牡4 | 2:47.2 | 松本善登 | 武田文吾 |
1964 | ヤマトキヨウダイ | 牡4 | 2:45.1 | 梶与四松 | 稲葉幸夫 |
1963 | リユウフオーレル | 牡4 | 2:42.5 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
1962 | オンスロート | 牡5 | 2:44.4 | 山岡忞 | 中村広 |
1961 | ホマレボシ | 牡4 | 2:40.8 | 高松三太 | 稗田敏男 |
1960 | スターロツチ | 牝3 | 2:44.5 | 高松三太 | 松山吉三郎 |
1959 | ガーネツト | 牝4 | 2:50.9 | 伊藤竹男 | 稗田敏男 |
1958 | オンワードゼア | 牡4 | 2:49 | 八木沢勝美 | 二本柳俊夫 |
1957 | ハクチカラ | 牡4 | 2:49 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
1956 | メイヂヒカリ | 牡4 | 2:43 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
ベッティングガイド日本語コンテンツの担当者。大手オンラインカジノ数社で勤務していた経歴があり、カスタマーサポートからマネージメント、マーケティング等、様々な立場で活躍してきた経験を活かして編集を行っています。アイゲーミング(iGaming)業界に関する情報も発信していくので、何か気になることがあればお気軽にご連絡ください。