2024年度の凱旋門賞のオッズは、ウィリアムヒルやbet365、遊雅堂やワンバイベット等の海外ブックメーカーで既に前売りされています。これらブックメーカーのオッズを比較し、お得に凱旋門賞にベットしましょう!
遊雅堂は2024年でおすすめの凱旋門賞スポーツブックメーカーです。老舗カジノの姉妹ブランドとして日本語サービスに特化しており、凱旋門賞をはじめとした海外競馬や日本競馬の馬券を販売しています。登録特典もたっぷりとあるので、初めから凱旋門賞にベットする資金は十二分にもらえる競馬ブックメーカーです!
以下に、2024年度の凱旋門賞(G1・芝2400m)のオッズを公開している競馬ブックメーカーをまとめました。これらのオッズは、優勝馬を予測する単勝馬券です。なお、凱旋門賞に出走予定の登録馬でも、オッズが公開されていない馬は記載していません。
※オッズ情報は2024年10月06日に更新されました。オッズは常に変動するので、最新情報は各ブックメーカーで確認してください。
出走馬 | オッズ | 確率 |
---|---|---|
ソジー | 5.50 | 18.18% |
ルックドゥヴェガ | 6.00 | 16.67% |
ロスアンゼルス | 7.50 | 13.33% |
ブルーストッキング | 10.00 | 10.00% |
アルリファー | 16.00 | 6.25% |
デリウス | 17.00 | 5.88% |
シンエンペラー | 22 | 4.55% |
ファンタスティックムーン | 23 | 4.35% |
コンティニュアス | 26 | 3.85% |
マルキーズドゥセヴィニエ | 26 | 3.85% |
ザラケム | 34 | 2.94% |
サンウェイ | 51 | 1.96% |
アヴァンチュール | 60 | 1.67% |
アヤザーク | 67 | 1.49% |
サーヴィ | 81 | 1.23% |
セヴェナズナイト | 90 | 1.11% |
競馬ブックメーカーの中では、ソジーが最有力候補であることが分かります。単勝オッズは5.50となっており、最優良オッズを提供しているのは遊雅堂です。
凱旋門賞のオッズは、ブックメーカーによって異なりますが、遊雅堂が最も有利な場合が多いです。 例えば、有力候補のソシエのオッズは、遊雅堂では5.00と、他のブックメーカーよりも優れています。また、ルックデヴェガ、ロサンゼルス、デリウス、アバンチュールなどの有力馬も、遊雅堂では比較的高いオッズで提供されています。ただし、オッズは常に変動するため、最新情報は各ブックメーカーで確認しましょう。
さらに、遊雅堂は、新規登録特典として3千円分のフリーベットを提供しています。これは、凱旋門賞にベットする資金を確保するのに役立ち、初心者でも気軽にベットを始めることができます!
2024年度の凱旋門賞には、日本馬としてシンエンペラーが出馬します。シンエンペラーのオッズは全出場馬の中でも上位10位以内に低いので、ブックメーカーによって有力馬として認識されている出走馬です。もしかしたら日本馬で凱旋門賞の初優勝をたたき出してくれるかもしれません!🏇
凱旋門賞の過去全大会における結果(優勝馬)をまとめました。国名と年齢のデータもあるので、是非参考にしてみてください。
年 | 優勝馬 | 国名 | 年齢 |
---|---|---|---|
2023 | Ace Impact | フランス | 3 |
2022 | Alpinista | イギリス | 5 |
2021 | Torquator Tasso | ドイツ | 4 |
2020 | Sottsass | フランス | 4 |
2019 | Waldgeist | フランス | 5 |
2018 | Enable | イギリス | 4 |
2017 | Enable | イギリス | 3 |
2016 | Found | アイルランド | 4 |
2015 | Golden Horn | イギリス | 3 |
2014 | Treve | フランス | 4 |
2013 | Treve | フランス | 3 |
2012 | Solemia | フランス | 4 |
2011 | Danedream | ドイツ | 3 |
2010 | Workforce | イギリス | 3 |
2009 | Sea the Stars | アイルランド | 3 |
2008 | Zarkava | フランス | 3 |
2007 | Dylan Thomas | アイルランド | 4 |
2006 | Rail Link | フランス | 3 |
2005 | Hurricane Run | フランス | 3 |
2004 | Bago | フランス | 3 |
2003 | Dalakhani | フランス | 3 |
2002 | Marienbard | イギリス | 5 |
2001 | Sakhee | イギリス | 4 |
2000 | Sinndar | アイルランド | 3 |
1999 | Montjeu | フランス | 3 |
1998 | Sagamix | フランス | 3 |
1997 | Peintre Celebre | フランス | 3 |
1996 | Helissio | フランス | 3 |
1995 | Lammtarra | イギリス | 3 |
1994 | Carnegie | フランス | 3 |
1993 | Urban Sea | フランス | 4 |
1992 | Subotica | フランス | 4 |
1991 | Suave Dancer | フランス | 3 |
1990 | Saumarez | フランス | 3 |
1989 | Carroll House | イギリス | 4 |
1988 | Tony Bin | イタリア | 5 |
1987 | Trempolino | フランス | 3 |
1986 | Dancing Brave | イギリス | 3 |
1985 | Rainbow Quest | イギリス | 4 |
1984 | Sagace | フランス | 4 |
1983 | All Along | フランス | 4 |
1982 | Akiyda | フランス | 3 |
1981 | Gold River | フランス | 4 |
1980 | Detroit | フランス | 3 |
1979 | Three Troikas | フランス | 3 |
1978 | Alleged | アイルランド | 4 |
1977 | Alleged | アイルランド | 3 |
1976 | Ivanjica | フランス | 4 |
1975 | Star Appeal | ドイツ | 5 |
1974 | Allez France | フランス | 4 |
1973 | Rheingold | イギリス | 4 |
1972 | San San | フランス | 3 |
1971 | Mill Reef | イギリス | 3 |
1970 | Sassafras | フランス | 3 |
1969 | Levmoss | イギリス | 4 |
1968 | Vaguely Noble | フランス | 3 |
1967 | Topyo | フランス | 3 |
1966 | Bon Mot | フランス | 3 |
1965 | Sea Bird | フランス | 3 |
1964 | Prince Royal | フランス | 3 |
1963 | Exbury | フランス | 4 |
1962 | Soltikoff | フランス | 3 |
1961 | Molvedo | イタリア | 3 |
1960 | Puissant Chef | フランス | 3 |
1959 | Saint Crespin | フランス | 3 |
1958 | Ballymoss | アイルランド | 4 |
1957 | Oroso | フランス | 4 |
1956 | Ribot | イタリア | 4 |
1955 | Ribot | イタリア | 3 |
1954 | Sica Boy | フランス | 3 |
1953 | La Sorellina | フランス | 3 |
1952 | Nuccio | フランス | 4 |
1951 | Tantieme | フランス | 4 |
1950 | Tantieme | フランス | 3 |
1949 | Coronation | フランス | 3 |
1948 | Migoli | イギリス | 4 |
1947 | Le Paillon | フランス | 5 |
1946 | Caracalla | フランス | 4 |
1945 | Nikellora | フランス | 3 |
1944 | Ardan | フランス | 3 |
1943 | Verso II | フランス | 3 |
1942 | Djebel | フランス | 5 |
1941 | Le Pacha | フランス | 3 |
1938 | Eclair au Chocolat | フランス | 3 |
1937 | Corrida | フランス | 5 |
1936 | Corrida | フランス | 4 |
1935 | Samos | フランス | 3 |
1934 | Brantôme | フランス | 3 |
1933 | Crapom | イタリア | 3 |
1932 | Motrico | フランス | 7 |
1931 | Pearl Cap | フランス | 3 |
1930 | Motrico | フランス | 5 |
1929 | Ortello | イタリア | 3 |
1928 | Kantar | イギリス | 3 |
1927 | Mon Talisman | フランス | 3 |
1926 | Biribi | フランス | 3 |
1925 | Priori | フランス | 3 |
1924 | Massine | フランス | 4 |
1923 | Parth | イギリス | 3 |
1922 | Ksar | フランス | 4 |
1921 | Ksar | フランス | 3 |
1920 | Comrade | フランス | 3 |
凱旋門賞の国別の優勝回数は以下の通りです。
フランスが最も多く優勝しており、続いてイギリス、イタリア、アイルランド、ドイツという順番になっていますが、近年はイギリスの馬が優勝するケースが多いことがわかります。
ベッティングガイド日本語コンテンツの担当者。大手オンラインカジノ数社で勤務していた経歴があり、カスタマーサポートからマネージメント、マーケティング等、様々な立場で活躍してきた経験を活かして編集を行っています。アイゲーミング(iGaming)業界に関する情報も発信していくので、何か気になることがあればお気軽にご連絡ください。