2024年度のジャパンカップのオッズは、遊雅堂やbet365等の海外ブックメーカーで既に前売りされています。これらジャパンカップの海外オッズを比較し、お得にベットしましょう!
遊雅堂は2024年でおすすめのJC予想オッズを提供するスポーツブックメーカーです。ジャパンカップをはじめとした日本競馬や海外競馬の馬券を販売しています。登録特典もたっぷりとあるので、初めからジャパンカップにベットする資金を十二分にもらえる競馬ブックメーカーです!
以下に、2024年度のジャパンカップ(G1・芝2400m)のオッズを公開している競馬ブックメーカーをまとめました。これらのJC予想オッズは、優勝馬を予測する単勝馬券です。最優良オッズを探して、ブックメーカーでジャパンカップをネット購入しましょう!
※以下のJC予想オッズ情報は2024年11月22日に更新されました。オッズは常に変動するので、最新情報は各ブックメーカーで確認してください。
出走馬 | オッズ | 確率 |
---|---|---|
チェルヴィニア | 3.75 | 26.67% |
ドウデュース | 4.50 | 22.22% |
オーギュストロダン | 8.00 | 12.50% |
ゴリアット | 8.00 | 12.50% |
ジャスティンパレス | 9.00 | 11.11% |
スターズオンアース | 17.00 | 5.88% |
ファンタスティックムーン | 17.00 | 5.88% |
シンエンペラー | 21 | 4.76% |
ソールオリエンス | 26 | 3.85% |
ドゥレッツァ | 34 | 2.94% |
ブローザホーン | 34 | 2.94% |
ダノンベルーガ | 67 | 1.49% |
シュトルーヴェ | 81 | 1.23% |
カラテ | 126 | 0.79% |
競馬ブックメーカーの中では、チェルヴィニアがジャパンカップ2024の最有力候補であることが分かります。単勝オッズは3.75となっており、最優良オッズを提供しているのは遊雅堂です。
ジャパンカップの前売りオッズを公開しているブックメーカーにおける、ジャパンカップのオッズの見つけ方を以下にまとめました。前売りオッズは、英語で antepost と呼ばれており、日本語ではアンテポストまたはアンティポストと表記されることがあります。これらオッズは、ブックメーカーに慣れていないユーザーにとっては少し見つけにくい場所にあるので、是非参考にしてみてください。
遊雅堂のジャパンカップ前売りオッズは、「将来のレース」欄に公開されています。通常の競馬オッズとは異なるカテゴリーなので注意しましょう。
bet365のジャパンカップ前売りオッズは、競馬の「アンティポスト」欄に公開されています。
ジャパンカップの過去全大会における結果(優勝馬)をまとめました。性齢のデータもあるので、是非参考にしてみてください。
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | 優勝騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|
1981 | メアジードーツ | 牝5 | C.アスムッセン | J.フルトン |
1982 | ハーフアイスト | 牡3 | D.マクベス | S.ホッフ |
1983 | スタネーラ | 牝5 | B.ラウス | F.ダン |
1984 | カツラギエース | 牡4 | 西浦勝一 | 土門一美 |
1985 | シンボリルドルフ | 牡4 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
1986 | ジュピターアイランド | 牡7 | P.エデリー | C.ブリテン |
1987 | ルグロリュー | 牡3 | A.ルクー | R.コレ |
1988 | ペイザバトラー | 牡4 | C.マッキャロン | R.フランケル |
1989 | ホーリックス | 牝6 | L.オサリバン | D.オサリバン |
1990 | ベタールースンアップ | セ5 | M.クラーク | D.ヘイズ |
1991 | ゴールデンフェザント | 牡5 | G.スティーヴンス |
C.ウィッティンガム
|
1992 | トウカイテイオー | 牡4 | 岡部幸雄 | 松元省一 |
1993 | レガシーワールド | セ4 | 河内洋 | 森秀行 |
1994 | マーベラスクラウン | セ4 | 南井克巳 | 大沢真 |
1995 | ランド | 牡5 | M.ロバーツ | H.イエンチ |
1996 | シングスピール | 牡4 | L.デットーリ | M.スタウト |
1997 | ピルサドスキー | 牡5 | M.キネーン | M.スタウト |
1998 | エルコンドルパサー | 牡3 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 |
1999 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 白井寿昭 |
2000 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 岩元市三 |
2001 | ジャングルポケット | 牡3 | O.ペリエ | 渡辺栄 |
2002 | ファルブラヴ | 牡4 | L.デットーリ | L.ダウリア |
2003 | タップダンスシチー | 牡6 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
2004 | ゼンノロブロイ | 牡4 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
2005 | アルカセット | 牡5 | L.デットーリ | L.クマーニ |
2006 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 池江泰郎 |
2007 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 松田博資 |
2008 | スクリーンヒーロー | 牡4 | M.デムーロ | 鹿戸雄一 |
2009 | ウオッカ | 牝5 | C.ルメール | 角居勝彦 |
2010 | ローズキングダム[注 6] | 牡3 | 武豊 | 橋口弘次郎 |
2011 | ブエナビスタ | 牝5 | 岩田康誠 | 松田博資 |
2012 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 岩田康誠 | 石坂正 |
2013 | ジェンティルドンナ | 牝4 | R.ムーア | 石坂正 |
2014 | エピファネイア | 牡4 | C.スミヨン | 角居勝彦 |
2015 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 池添謙一 | 高野友和 |
2016 | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 | 清水久詞 |
2017 | シュヴァルグラン | 牡5 | H.ボウマン | 友道康夫 |
2018 | アーモンドアイ | 牝3 | C.ルメール | 国枝栄 |
2019 | スワーヴリチャード | 牡5 | O.マーフィー | 庄野靖志 |
2020 | アーモンドアイ | 牝5 | C.ルメール | 国枝栄 |
2021 | コントレイル | 牡4 | 福永祐一 | 矢作芳人 |
2022 | ヴェラアズール | 牡5 | R.ムーア | 渡辺薫彦 |
2023 | イクイノックス | 牡4 | C.ルメール | 木村哲也 |
ベッティングガイド日本語コンテンツの担当者。大手オンラインカジノ数社で勤務していた経歴があり、カスタマーサポートからマネージメント、マーケティング等、様々な立場で活躍してきた経験を活かして編集を行っています。アイゲーミング(iGaming)業界に関する情報も発信していくので、何か気になることがあればお気軽にご連絡ください。